BOINC-Projekt
aus BOINC FAQ, der freien Wissensdatenbank
Ein Projekt im Sinne von BOINC ist eigentlich die Untersuchung eines bestimmten wissenschaftlichen Interessengebietes mittels Verteilten Rechnens. Es umfasst Ressourcen, wie Webseiten, zu untersuchenden Daten (Arbeitspakete), Ergebnisse (Resultate), Software (Anwendungsprogramme), Projektmitarbeiter und natürlich die Teilnehmer und ihre Computer.
Ein Projekt kann im Sprachgebrauch einzelner BOINC-Projekte aber auch unterschiedlich verstanden werden. Astropulse wird vermutlich als Unterprojekt des SETI@home-Projektes nur dessen Infrastruktur mitbenutzen.
Liste der aktiven BOINC-Projekte
Folgende Projekte befinden sich in der produktiven Phase und betreiben echte wissenschaftliche Nachforschungen auf einem bestimmten Gebiet. Eine Teilnahme ist empfehlenswert.
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Plattformen | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| SETI@home | hier | Die Suche nach ausserirdischer Intelligenz von Zuhause aus. Projektbeschreibung | Aktiv | Juni 2004 | |
| ClimatePrediction.net | hier | Erprobt Klimavorhersagen für Zeiträume von 50 bis 100 Jahren. Projektbeschreibung | Aktiv | August 2004 | |
| ClimatePrediction.net - BBC Climate Challenge Experiment | hier | Vereinfachte Version des normalen ClimatePrediction.net-Clients. Keine Anmeldung möglich. | Aktiv | Januar 2006 | |
| Predictor@home | hier | Erprobt Methoden zur Vorhersage von Proteinfaltung. Projektbeschreibung | Aktiv | Januar 2005 | |
| Einstein@home | hier | Zum Einsteinjahr: Die Suche nach Gravitationswellen, vor allem von (aus der Radioastronomie bereits bekannten) Pulsaren. Projektbeschreibung | Aktiv | Februar 2005 | |
| LHC@home | hier | Simulationen für den Bau des neuen LHC-Teilchenbeschleunigers am CERN. | Aktiv | Juli 2005 | |
| Rosetta@home | hier | Erprobt Methoden zur Vorhersage von Proteinfaltung. | Aktiv | Oktober 2005 | |
| World Community Grid | hier | Ist als Plattform für Projekte im Bereich der Krankheitsbekämpfung gedacht. Zur Zeit werden folgende unterstützt:
Human Proteome Folding - Phase 2 | Aktiv | November 2005 | |
| SIMAP | hier | Similarity Matrix of Proteins - Versucht durch den Vergleich von bekannten Proteinen Gemeinsamkeiten in der Zusammensetzung aufzuspüren und so eine Art räumliche Darstellung von Funktion und Aufbau der Proteine zu erstellen. Außer den rechts angezeigten sind noch UNIX-Clients für FreeBSD, NetBSD und OpenBSD verfügbar. | Aktiv | Dezember 2005 | |
| SZTAKI Desktop Grid | hier | Versucht generalisierte binäre Zahlensysteme von immer höheren Dimensionen zu finden. | Aktiv | Juli 2005 | |
| ABC@home | hier | ABC@home versucht alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis 10^18 zu finden. | Aktiv | Dezember 2006 | |
| BRaTS@Home | hier | BRaTS Ray Trace Simulator - Rendert Bilder, die durch die Gravitation sehr großer Objekte, sog. Gravitationslinsen, verzerrt erscheinen. | Aktiv | Juni 2007 |
Folgende Projekte befinden sich zwar auch in der produktiven Phase, stellen allerdings keine, oder nur wenige Informationen in englischer Sprache bereit oder sind in einer anderen Hinsicht speziell.
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Plattformen | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| VTU@home | hier | Ein Testprojekt aus Litauen, das die Anzahl der Primzahlen in einem bestimmten Bereich ermittelt. | Aktiv | April 2006 | |
| CHRONOS | hier | Sehr japanisch! Beide Projekte nutzen einen speziellen https-Client, laufen also nicht zusammen mit anderen Projekten auf einem BOINC-Client. Für den, der Japanisch versteht. | Aktiv | Januar 2005 |
Liste der Alpha- und Betaprojekte
Die folgenden BOINC-Projekte befinden sich noch im Alpha- bzw. Betastadium. Die wissenschaftlichen Anwendungen dieser Projekte sind möglicherweise noch nicht stabil und können bei deren Einsatz Probleme hervorrufen.
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Plattformen | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| QMC@home | hier | Quantum Monte Carlo at Home - Erforschung der Struktur und Reaktivität von Molekülen anhand der Quantenchemie. | Betatest | März 2006 | |
| µFluids@home | hier | Erforschung von Mikrogravitation und Mikrofluiden. | Betatest | September 2005 | |
| SETI@home Beta | hier | Öffentlicher Test neuer SETI@home-Anwendungen für BOINC. | Betatest | unbekannt | |
| Astropulse Beta | hier | Erweitert SETI@home um die Suche nach Pulsaren und Schwarzen Löchern. Projektbeschreibung | Betatest | unbekannt | |
| BOINC-Alphatest | hier | Testet neue BOINC-Versionen mit ausgewählten Teilnehmern. Keine Anmeldung möglich. | Alphatest | unbekannt | |
| RALPH@home | hier | Alphatest neuer Rosetta@home-Anwendungen. | Alphatest | Februar 2006 | |
| Lattice-Projekt | hier | Entwickelt ein Gridsystem aus verschiedener Software, wie z.B. BOINC und GLOBUS als Basis für Anwendungen der Bioinformatik. | Alphatest | unbekannt | |
| BURP | hier | Big and Ugly Rendering Project - Rendert 3D-Animationen. Wer Rechenleistung zur Verfügung stellt, kann im Gegenzug seine Filmsequenzen vom Projekt berechnen lassen. | Alphatest | unbekannt | |
| PlanetQuest | hier | Ein Distributed Computing-System mit der Zielsetzung, neue Planeten zu entdecken. Keine Anmeldung möglich. | fehlt noch | Alphatest | 2007 |
| Orbit@home | hier | Dieses, ebenfalls auf BOINC aufsetzende Projekt, hat als Ziel die Beobachtung und Gefahrenabschätzung von erdnahen Objekten. | Alphatest | März 2008 | |
| PrimeGrid | hier | Dieses experimentelle PerlBOINC der Seite boincstats.com erstellt eine Primzahlendatenbank, versucht damit zum einen die RSA Factoring Challenge zu lösen, zum anderen die bisher größten Cullen/Woodall-Primzahlen zu finden. | Alphatest | Oktober 2005 | |
| Africa@home | hier | Diese Kooperation, z.B. vom Schweizer Tropeninstitut und afrikanischen Universitäten, soll Projekte mit Schwerpunkt auf afrikanischen Interessen durchführen. Startet mit Simulationen zur Malariabekämpfung. | unbekannt | ||
| malariacontrol.net | hier | Ein Projekt, das die Verbreitung von Malaria in Afrika simuliert. Gehört zu Africa@home. | Betatest | unbekannt | |
| Chess960@home | hier | Chess960 ist eine junge aufstrebende Schach-Disziplin, in der die Offiziere hinter den Bauern nicht in der Ausgangsstellung des traditionellen Schachs sondern in 960 verschiedenen Startstellungen stehen. BOINC soll hier zum Aufbau einer frei zugänglichen Spielzug-Datenbank dienen. | produktiver Alphatest | Juni 2006 | |
| Southern Hemisphere Search | Erweitert SETI@home mit Daten vom südlichen Sternenhimmel. | In Planung | unbekannt | ||
| Pirates@home | hier | Testet die BOINC-Forensoftware für andere Projekte. Hat keine eigenen sinnvollen Berechnungen. | Betatest | unbekannt | |
| Spinhenge@home | hier | Simulation der physikalischen Eigenschaften von nanomagnetischen Molekülen. | Betatest | August 2006 | |
| Leiden Classical | hier | Befasst sich mit der klassischen Mechanik. Hier kann jeder Berechnungen anfordern, die dann vom Projekt berechnet werden. Außer den rechts angezeigten ist jetzt auch ein Client für FreeBSD verfügbar. | Betatest | unbekannt | |
| XtremLab | hier | Projekt zur Verbesserung der Gridtechnologien. | Betatest | August 2005 | |
| Rectilinear Crossing Number | hier | Versucht das Problem der Rectilinear Crossing Number zu lösen. | Betatest | Juli 2006 | |
| TANPAKU | hier | Eigentlich japanisch - aber mit einer englischen Übersetzung. TANPAKU versucht, wie auch Rosetta@home und Predictor@home, Proteinfaltungen vorherzusagen. | Alphatest | März 2006 | |
| NanoHive@Home | hier | Projekt zur Entwicklung von molekularen Maschinen im Nanometerbereich. | Betatest | unbekannt | |
| Proteins@Home | hier | Erforschung von Proteinstrukturen. | Betatest | Mai 2006 | |
| Riesel Sieve | hier | Beweis der Riesel-Vermutung: Man vermutet, dass 509.203 die kleinste Zahl k ist, für die niemals eine Primzahl k · 2^n - 1 entsteht. | Betatest | Juni 2006 | |
| Project Neuron | hier | Ein weiteres Projekt zur Verbesserung der Gridtechnologien. | Betatest | August 2006 | |
| RenderFarm@Home | hier | Projekt zum Rendern von Animationen. Im Gegensatz zu BURP wird hier der Renderer POV-Ray verwendet. | Inaktiv | August 2006 | |
| Docking@Home | hier | Erforschung des Protein Docking. | Alphatest | September 2006 | |
| DepSpid | hier | Aufbau einer Datenbank, welche die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Websites und Gruppen von Websites beinhaltet und statistische Daten über die Struktur des Internets sammelt. | Alphatest | Oktober 2006 | |
| ClimatePrediction.net Beta | hier | Betatest neuer ClimatePrediction-Anwendungen. | Betatest | Dezember 2006 | |
| ABC@home Beta | hier | Betatest neuer ABC@home-Anwendungen. | Betatest | Dezember 2006 | |
| Distributed Rainbow Table Generator | hier | Berechnung von sog. Rainbow Tables, mit deren Hilfe man in relativ kurzer Zeit Hashes knacken kann. Die fertigen Rainbow Tables werden kostenlos zum Download angeboten. | Alphatest | Dezember 2006 | |
| Zivis Superordenador Ciudadano | hier | Ein spanisches Projekt, in dem es um die Erforschung von alternativer Energieerzeugung wie z.B. Kernfusion geht. Momentan werden die Laufbahnen der Teilchen im Kernfusionsreaktor ITER berechnet. | Alphatest | April 2007 | |
| Zebra RSA Bruteforce | hier | Versucht durch Bruteforce die verschlüsselte Prüfsumme einer Anwendung auf einer Smartcard zu knacken. Dadurch kann man das "Betriebssystem" auf der Karte überschreiben und eigene Programme hochladen. | Inaktiv | April 2007 | |
| PS3GRID | hier | Ein Projekt, das nur auf einer PlayStation 3 mit installiertem Linux lauffähig ist. Ähnlich wie Folding@home wird auch bei PS3GRID die Molekularbewegung von Proteinen simuliert. | Betatest | April 2007 | |
| Cosmology@Home | hier | Erforschung kosmischer Strahlung auf der Erde. | Alphatest | März 2007 | |
| WEP-M2 Project | hier | Versucht Primzahlen der Form 2^p+1 mittels dem selbstentworfenen Algorithmus des Projektleiters zu faktorisieren. | Alphatest | Dezember 2006 | |
| Hydrogen@Home | hier | Sucht die effizienteste Methode, Wasserstoff herzustellen, bei der so wenig wie möglich Treibhausgase produziert werden. | Alphatest | April 2007 | |
| APS@home | hier | Atmospheric Process Simulator - Berechnet die Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft mittels einem Dispersionsmodell. Ab 2008 sollen außerdem Experimente im Regenwald von Borneo stattfinden. | Alphatest | April 2007 | |
| SHA 1 Collision Search | hier | Versucht eine SHA1-Kollision zu finden, d.h. zwei Texte mit dem selben SHA1-Hash. | Alphatest | Juni 2007 | |
| SciLINK | hier | Scientific Literature Indexing on Networked Computers - Indexiert wissenschaftliche Texte und führt eine taxonomische Analyse durch. | Alphatest | März 2007 | |
| CosmicRays@Earth | hier | Simuliert, wie auch Cosmology@Home, kosmische Strahlung auf der Erde. | fehlt noch | In Planung | unbekannt |
| Gerasim@home | hier | Ein russisches Projekt, das die BOINC-Webseiten in ASP entwickelt. | fehlt noch | Alphatest | Februar 2007 |
| Superlink@Technion | hier | Hilft Genetikern Gene zu finden, die Krankheiten wie z.B. Diabetes, Bluthochdruck, oder Krebs ausbrechen lassen. | Betatest | März 2007 | |
| Sudoku | hier | Sucht die kleinstmögliche, eindeutig lösbare Startkonfiguration von Sudoku. | Alphatest | August 2007 | |
| Predictor Alpha | hier | Alphatest neuer Predictor@home-Anwendungen. | Alphatest | Mai 2007 | |
| Enigma@Home | hier | Ein Wrapper-Projekt für das M4 Projekt, das nicht auf BOINC basiert. Mittels einer Kombination aus Bruteforce und dem Bergsteigeralgorithmus wird versucht, drei verschlüsselte Funksprüche der Deutschen aus dem zweiten Weltkrieg zu entschlüsseln. Als Verschlüsselung kam die Engima zum Einsatz. Zwei der drei Nachrichten konnten bereits erfolgreich entschlüsselt werden. | Alphatest | September 2007 | |
| MilkyWay@home | hier | Erforschung der Entwicklung der Milchstraße. | Alphatest | Juli 2007 | |
| ESEA@home | hier | Erstellen von Statistiken über andere BOINC-Projekte, um so den Teilnehmern eine besser Übersicht zu verschaffen. | fehlt noch | In Planung | unbekannt |
| RND@home | hier | Radio Network Design at Home - Berechnet die optimalen Standpunkte von Mobilfunkantennen, um mit möglichst wenig Antennen die größtmögliche Fläche abzudecken. | Alphatest | Obktober 2006 | |
| The Clean Energy Project | hier | Sucht u.a. nach den geeignetesten Molekülen für die Produktion von billigen Solarzellen, um mittels erneuerbaren Energien die Energieprobleme auf der Welt zu lösen. | fehlt noch | In Planung | unbekannt |
| POEM@home | hier | Protein Optimization with Energy Methods - Proteinstrukturen. | Betatest | 2007 |
Liste der beendeten Projekte
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Plattformen | Start | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| Resource Measurement Crash Collection | hier hier | Projekt zum Sammeln von Statistikdaten über Computernutzung und Systemabstürze. | Januar 2005 | Herbst 2005 | |
| SETI@home Classic | hier | Ohne BOINC, aber es lief und lief und lief... | Juli 1999 | Dezember 2005 | |
| ClimatePrediction.net - Seasonal Attribution Project | hier | Widmete sich ganz der Berechnung von Klimaveränderungen, die durch den Menschen hervorgerufen werden. | August 2005 | Oktober 2006 | |
| HashClash | hier | Suchte nach MD5-Kollisionen (zwei Texte mit dem selben MD5-Hash). | Februar 2006 | Oktober 2006 |
Legende

